Energy Suspension 2WD Black Octagon Style Tie Rod End Boot for 198 vehicles
Part # 9.13102G
- Made of Energy's Hyper-Flex™ performance polyurethane
- Adds durability surpassing most OEM rubber boots
- Exclusive 5-point sealing action
- Saves Your Tie Rods
- Superior Material
- Easy To Install
- Lasts Longer
- Looks Great
Description
Repair torn and worn-out boots of suspension tie rod ends - without having to buy the entire and expensive tie rod. Adds durability surpassing most OEM rubber boots. Exclusive 5-point sealing action. Choose from four sizes and round or octagon styles. Made of Energy's Hyper-Flex(TM) performance polyurethane for added performance and durability.
Specifications
| UPC / GTIN | 00703639409670 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 - 1987 | Buick | Century | - |
| 1980 - 1990 | Buick | Electra | - |
| 1980 - 1983 | Buick | Estate Wagon | - |
| 1980 - 1996 | Buick | LeSabre | - |
| 1980 - 1983 | Buick | Regal | - |
| 1984 - 1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1980 - 1996 | Buick | Skylark | - |
| 1986 - 1987 | Buick | Somerset | - |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | - |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | - |
| 1987 - 1993 | Cadillac | Allante | - |
| 1987 - 1992 | Cadillac | Brougham | - |
| 1982 - 1988 | Cadillac | Cimarron | - |
| 1985 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | - |
| 1980 - 1996 | Cadillac | DeVille | - |
| 1980 - 1985 | Cadillac | Eldorado | - |
| 1980 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | - |
| 1980 - 1996 | Cadillac | Seville | - |
| 1985 - 2005 | Chevrolet | Astro | - |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Beretta | - |
| 1992 - 2004 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1988 - 1999 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1988 - 2000 | Chevrolet | C2500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | - |
| 1988 - 2000 | Chevrolet | C3500 | - |
| 1980 - 2002 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1980 - 1990 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1993 - 1996 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1982 - 1994 | Chevrolet | Cavalier | - |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Corsica | - |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1984 - 2004 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1980 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | - |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Impala | - |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | K1500 | - |
| 1992 - 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | K2500 | - |
| 1992 - 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | - |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | K3500 | - |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1980 | Chevrolet | Monza | - |
| 1988 | Chevrolet | R20 | - |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | - |
| 1988 | Chevrolet | R30 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | - |
| 1982 - 2004 | Chevrolet | S10 | - |
| 1983 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | - |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | - |
| 1983 - 1989 | Chrysler | LeBaron | - |
| 1983 - 1989 | Chrysler | New Yorker | - |
| 1982 - 1983 | Dodge | 400 | - |
| 1984 - 1988 | Dodge | 600 | - |
| 1981 - 1987 | Dodge | Aries | - |
| 1980 | Dodge | B100 | - |
| 1980 | Dodge | B200 | - |
| 1980 | Dodge | B300 | - |
| 1983 - 1987 | Dodge | Charger | - |
| 1985 - 1989 | Dodge | D100 | - |
| 1980 | Dodge | D200 | - |
| 1980 | Dodge | D300 | - |
| 1984 - 1990 | Dodge | Daytona | - |
| 1985 - 1989 | Dodge | Lancer | - |
| 1980 - 1990 | Dodge | Omni | - |
| 1994 - 1996 | Dodge | Ram 1500 | - |
| 1997 - 1998 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1999 - 2000 | Dodge | Ram 1500 | - |
| 2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1994 - 2001 | Dodge | Ram 2500 | - |
| 1994 - 2001 | Dodge | Ram 3500 | - |
| 1983 - 1993 | Dodge | Ram 50 | - |
| 1980 - 1993 | Dodge | Ramcharger | - |
| 1980 | Dodge | RD200 | - |
| 1987 - 1990 | Dodge | Shadow | - |
| 1989 - 1990 | Dodge | Spirit | - |
| 1986 - 1989 | Dodge | W100 | - |
| 1980 | Dodge | W200 | - |
| 1980 | Dodge | W300 | - |
| 1990 - 1994 | Eagle | Talon | - |
| 1980 - 1996 | Ford | Bronco | - |
| 1992 - 1998 | Ford | E-250 Econoline | - |
| 1992 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | - |
| 1992 - 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | - |
| 1990 - 1996 | Ford | Escort | - |
| 1997 - 2001 | Ford | Expedition | - |
| 1991 - 2001 | Ford | Explorer | - |
| 1997 - 1998 | Ford | F-150 | - |
| 1999 - 2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2001 - 2003 | Ford | F-150 | XL |
| 1997 - 1998 | Ford | F-250 | - |
| 1980 - 1983 | Ford | Fairmont | - |
| 1980 - 1982 | Ford | Granada | - |
| 1983 - 1986 | Ford | LTD | - |
| 1988 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1980 - 2004 | Ford | Mustang | - |
| 1980 | Ford | Pinto | - |
| 1983 - 2001 | Ford | Ranger | - |
| 1986 - 1995 | Ford | Taurus | - |
| 1980 - 1997 | Ford | Thunderbird | - |
| 1988 - 1999 | GMC | C1500 | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1988 - 2000 | GMC | C2500 | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1988 - 2000 | GMC | C3500 | - |
| 1992 - 2001 | GMC | Jimmy | - |
| 1988 - 1998 | GMC | K1500 | - |
| 1992 - 1997 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1988 - 2000 | GMC | K2500 | - |
| 1992 - 1997 | GMC | K2500 Suburban | - |
| 1988 - 1998 | GMC | K3500 | - |
| 1988 - 1989 | GMC | R2500 | - |
| 1988 - 1991 | GMC | R3500 | - |
| 1982 - 1990 | GMC | S15 | - |
| 1983 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | - |
| 1991 - 2004 | GMC | Sonoma | - |
| 1991 | GMC | Syclone | - |
| 1992 - 1993 | GMC | Typhoon | - |
| 1992 - 1999 | GMC | Yukon | - |
| 1980 | International | Scout II | - |
| 1989 - 1994 | Isuzu | Amigo | - |
| 1996 - 1999 | Isuzu | Hombre | - |
| 1991 - 1995 | Isuzu | Rodeo | - |
| 1987 - 1993 | Isuzu | Trooper | - |
| 1984 - 1998 | Jeep | Cherokee | - |
| 1980 - 1983 | Jeep | CJ5 | - |
| 1980 - 1986 | Jeep | CJ7 | - |
| 1986 - 1992 | Jeep | Comanche | - |
| 1993 - 1998 | Jeep | Grand Cherokee | - |
| 1984 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | - |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | - |
| 1984 - 1990 | Jeep | Wagoneer | - |
| 1987 - 1995 | Jeep | Wrangler | - |
| 1998 - 2001 | Lincoln | Navigator | - |
| 1980 | Lincoln | Versailles | - |
| 1993 | Mazda | B2200 | - |
| 1994 - 1997 | Mazda | B2300 | - |
| 2001 | Mazda | B2300 | - |
| 1998 - 2001 | Mazda | B2500 | - |
| 1993 | Mazda | B2600 | - |
| 1994 - 1996 | Mazda | B3000 | - |
| 1998 - 2001 | Mazda | B3000 | - |
| 1994 - 2001 | Mazda | B4000 | - |
| 1991 - 1994 | Mazda | Navajo | - |
| 1980 - 1986 | Mercury | Capri | - |
| 1980 - 1997 | Mercury | Cougar | - |
| 1983 - 1986 | Mercury | Marquis | - |
| 1980 | Mercury | Monarch | - |
| 1986 - 1995 | Mercury | Sable | - |
| 1990 - 1994 | Mitsubishi | Eclipse | - |
| 1987 - 1996 | Mitsubishi | Mighty Max | - |
| 1980 - 1986 | Nissan | 720 | - |
| 1986 - 1994 | Nissan | D21 | - |
| 1987 - 1995 | Nissan | Pathfinder | - |
| 1995 - 1997 | Nissan | Pickup | - |
| 1992 | Oldsmobile | 88 | - |
| 1980 - 1992 | Oldsmobile | 98 | - |
| 1992 - 1994 | Oldsmobile | Achieva | - |
| 1991 - 1994 | Oldsmobile | Bravada | - |
| 1996 - 1999 | Oldsmobile | Bravada | - |
| 1985 - 1987 | Oldsmobile | Calais | - |
| 1980 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | - |
| 1980 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1988 - 1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1982 - 1992 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | - |
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1987 - 1992 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1985 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1980 - 1992 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1980 - 1991 | Oldsmobile | Delta 88 | - |
| 1982 - 1988 | Oldsmobile | Firenza | - |
| 1980 - 1984 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1990 - 1992 | Oldsmobile | Silhouette | - |
| 1980 | Oldsmobile | Starfire | - |
| 1980 - 1985 | Oldsmobile | Toronado | - |
| 1989 - 1990 | Plymouth | Acclaim | - |
| 1985 - 1988 | Plymouth | Caravelle | - |
| 1980 - 1990 | Plymouth | Horizon | - |
| 1990 - 1994 | Plymouth | Laser | - |
| 1981 - 1989 | Plymouth | Reliant | - |
| 1988 - 1990 | Plymouth | Sundance | - |
| 1980 - 1982 | Plymouth | TC3 | - |
| 1983 - 1984 | Plymouth | Turismo | - |
| 1986 - 1987 | Plymouth | Turismo | - |
| 1983 - 1986 | Plymouth | Turismo 2.2 | - |
| 1980 - 1989 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Catalina | - |
| 1984 - 1988 | Pontiac | Fiero | - |
| 1980 - 2002 | Pontiac | Firebird | - |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1987 - 1998 | Pontiac | Grand Am | - |
| 1982 - 1988 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1980 - 1981 | Pontiac | LeMans | - |
| 1988 | Pontiac | LeMans | - |
| 1987 - 1989 | Pontiac | Safari | - |
| 1987 - 1994 | Pontiac | Sunbird | - |
| 1991 - 1992 | Saturn | SC | - |
| 1993 - 2002 | Saturn | SC1 | - |
| 1993 - 2002 | Saturn | SC2 | - |
| 1991 - 2002 | Saturn | SL | - |
| 1991 - 2002 | Saturn | SL1 | - |
| 1991 - 2002 | Saturn | SL2 | - |
| 1993 - 1999 | Saturn | SW1 | - |
| 1993 - 2001 | Saturn | SW2 | - |
| 1984 - 1995 | Toyota | 4Runner | - |
| 1980 - 1985 | Toyota | Celica | - |
| 1980 - 1986 | Toyota | Corolla | - |
| 1980 - 1988 | Toyota | Cressida | - |
| 1980 - 1989 | Toyota | Land Cruiser | - |
| 1980 - 1995 | Toyota | Pickup | - |
| 1996 - 1998 | Toyota | RAV4 | - |
| 1986 | Toyota | Supra | - |
| 1995 - 1997 | Toyota | Tacoma | - |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1999 - 2000 | Toyota | Tacoma | - |
