Energy Suspension Black Motor and Transmission Mounts; Zinc Finish for 82 vehicles
Part # 3.1130G
- Re-Engineered To Handle High Horsepower
- Virtually Indestructible
- Outlasts Rubber
Description
Energy Suspension continues to be the World leader in performance polyurethane suspension technology. Dedication to manufacturing and developing superior products has established Energy Suspension as the most asked-for name in performance polyurethane components today. The complex and diverse nature of Energy's proprietary Hyper-Flex(TM) material requires constant attention to developing the optimum polyurethane formulas. This devotion has produced the quality components that our customers continue to demand. Providing problem-solving solutions with applications for the most popular vehicles, paired with our Limited warranty and superb customer support, Energy Suspension is your first quality choice in performance polyurethane suspension components.
Specifications
| UPC / GTIN | 00703639277231 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | - |
| 1977 | Buick | Century | Base |
| 1978 - 1979 | Buick | Century | - |
| 1991 - 1993 | Buick | Commercial Chassis | - |
| 1978 | Buick | LeSabre | - |
| 1977 - 1978 | Buick | Regal | - |
| 1982 | Buick | Regal | Limited |
| 1983 - 1985 | Buick | Regal | - |
| 1991 - 1993 | Buick | Roadmaster | - |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | - |
| 1976 - 1979 | Cadillac | Seville | - |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | - |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1973 - 1993 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1973 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1977 - 1990 | Chevrolet | G10 | - |
| 1977 - 1990 | Chevrolet | G20 | - |
| 1978 - 1990 | Chevrolet | G30 | - |
| 1974 - 1985 | Chevrolet | Impala | - |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | K10 | - |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K10 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1975 - 1984 | Chevrolet | K20 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | - |
| 1977 - 1984 | Chevrolet | K30 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | - |
| 1978 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1979 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1973 - 1979 | Chevrolet | Nova | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | - |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | - |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | - |
| 1979 - 1990 | GMC | G1500 | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G25 | - |
| 1979 - 1990 | GMC | G2500 | - |
| 1979 - 1990 | GMC | G3500 | - |
| 1975 - 1976 | GMC | K15 | - |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | - |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | - |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | - |
| 1991 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | - |
| 1975 - 1976 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1975 - 1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | - |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1973 - 1981 | Pontiac | Firebird | - |
| 1975 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | - |
| 1974 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1983 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1973 - 1980 | Pontiac | LeMans | - |
