Energy Suspension /GM Trucks Black Clam Shell Type Engine for 101 vehicles
Part # 3.1116G
- Gains Both Performance And Longevity
- Will Handle Any And All Torque
- Out Lasts Rubber
Description
A true performance application component for cars, trucks, hot rods and racing/competition vehicles - yet designed to be also used for street vehicles. Soft-running enough to absorb vibrations for street use yet rugged for racing use. When required- a torque resistant safety interlock design is used that is comparable in strength to those too hard-running metal mounts. Replaces the original, short lived and typically too-soft rubber mounts and outdates those hard-running metal motor mounts. The popular early style mounts for General Motors(R) vehicles are available in either zinc or chrome metal finishes. Made of Hyper-Flex(TM) performance polyurethane. •Resistant to under vehicle fluids such as: oils, coolants, road contaminants, etc.
Specifications
| UPC / GTIN | 00703639276876 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | - |
| 1977 | Buick | Century | Base |
| 1978 | Buick | Century | - |
| 1979 - 1980 | Buick | Century | Limited |
| 1991 - 1993 | Buick | Commercial Chassis | - |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base |
| 1977 | Buick | Regal | - |
| 1978 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 - 1985 | Buick | Regal | Limited |
| 1977 - 1978 | Buick | Riviera | - |
| 1991 - 1993 | Buick | Roadmaster | - |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | - |
| 1979 | Cadillac | DeVille | - |
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1976 - 1979 | Cadillac | Seville | - |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | - |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | - |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1974 - 1992 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1974 - 1990 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | - |
| 1973 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1977 - 1990 | Chevrolet | G10 | - |
| 1977 - 1990 | Chevrolet | G20 | - |
| 1978 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1979 - 1990 | Chevrolet | G30 | - |
| 1972 - 1985 | Chevrolet | Impala | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | - |
| 1973 - 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | - |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | - |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1978 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1973 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1973 - 1979 | Chevrolet | Nova | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - |
| 1987 | Chevrolet | V30 | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | - |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | - |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | - |
| 1979 - 1990 | GMC | G1500 | - |
| 1977 - 1978 | GMC | G25 | - |
| 1979 - 1990 | GMC | G2500 | - |
| 1979 - 1980 | GMC | G3500 | - |
| 1981 - 1982 | GMC | G3500 | Rally |
| 1983 - 1984 | GMC | G3500 | - |
| 1985 | GMC | G3500 | Rally |
| 1986 - 1990 | GMC | G3500 | - |
| 1973 | GMC | Jimmy | - |
| 1977 | GMC | Jimmy | - |
| 1978 - 1982 | GMC | Jimmy | Base |
| 1983 - 1987 | GMC | Jimmy | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | - |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1982 - 1985 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | - |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | - |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | - |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | - |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | - |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - |
| 1987 | GMC | V3500 | - |
| 1991 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | - |
| 1975 - 1976 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | - |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | - |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | - |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | - |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | - |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | - |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | - |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | - |
| 1973 - 1979 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1980 | Pontiac | Firebird | - |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1982 - 1988 | Pontiac | Firebird | - |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1990 - 1992 | Pontiac | Firebird | - |
| 1993 - 1997 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | Base |
| 1976 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | - |
| 1974 - 1976 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1983 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | - |
| 1973 - 1975 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1976 - 1980 | Pontiac | LeMans | - |
